2QB Dynasty Trade Value Chart
Dynasty values — not redraft. Market = FantasyCalc; DCC Model = independent composite.
Values updated: Jul 8, 2026Format: 2QB · Full PPR · No TE premium
250 players
| # | Player | Pos | Team | Age | 2QB Blend ▾ | Market | DCC Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30 | 130.1 | 131.8 | 138.8 |
| 2 | Drake Maye | QB | NE | 23 | 118.7 | 116.6 | 136.3 |
| 3 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | 105.4 | 100.3 | 112 |
| 4 | Caleb Williams | QB | CHI | 24 | 104.8 | 100.7 | 122.5 |
| 5 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | 101.6 | 119.5 | 108.8 |
| 6 | Joe Burrow | QB | CIN | 29 | 98.4 | 116.2 | 106.6 |
| 7 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | 92.9 | 100 | 81.9 |
| 8 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | 92.6 | 100 | 79.8 |
| 9 | Justin Herbert | QB | LAC | 28 | 90.6 | 106.8 | 110.8 |
| 10 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | 90.5 | 100 | 83.4 |
| 11 | Patrick Mahomes | QB | KC | 30 | 88.2 | 105 | 115.4 |
| 12 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24 | 87.6 | 100 | 86.1 |
| 13 | Jalen Hurts | QB | PHI | 27 | 86.6 | 101.4 | 110.6 |
| 14 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | 86.3 | 101.1 | 103 |
| 15 | Puka Nacua | WR | LAR | 25 | 85.3 | 100 | 85.3 |
| 16 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26 | 82.4 | 97.7 | 113.4 |
| 17 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22 | 81.9 | 98.8 | 68.4 |
| 18 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26 | 80 | 96.1 | 80.9 |
| 19 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | 79.9 | 95.7 | 67.7 |
| 20 | Bo Nix | QB | DEN | 26 | 79.5 | 71.8 | 106.5 |
| 21 | Brock Bowers | TE | LV | 23 | 78.5 | 81.3 | 85.1 |
| 22 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | 78.3 | 79.1 | 67 |
| 23 | Malik Nabers | WR | NYG | 22 | 77.6 | 91.1 | 74.3 |
| 24 | Brock Purdy | QB | SF | 26 | 76 | 91.2 | 110.5 |
| 25 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | 75.2 | 90.4 | 69 |
| 26 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | 75 | 90.3 | 66.8 |
| 27 | De'Von Achane | RB | MIA | 24 | 74.1 | 89.7 | 78.1 |
| 28 | Trey McBride | TE | ARI | 26 | 74 | 87.8 | 87 |
| 29 | Drake London | WR | ATL | 24 | 73 | 86.1 | 79.1 |
| 30 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22 | 72.5 | 87.6 | 103 |
| 31 | Dak Prescott | QB | DAL | 32 | 71.5 | 86.8 | 98.6 |
| 32 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | 71.4 | 73.3 | 78.4 |
| 33 | Jordan Love | QB | GB | 27 | 70.8 | 86.2 | 92.6 |
| 34 | James Cook | RB | BUF | 26 | 70.7 | 82.9 | 68.7 |
| 35 | Cam Ward | QB | TEN | 24 | 70.6 | 85.8 | 83.2 |
| 36 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23 | 68.6 | 67.8 | 70.9 |
| 37 | Colston Loveland | TE | CHI | 22 | 66.2 | 77.5 | 70.5 |
| 38 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23 | 66.2 | 75.1 | 67.6 |
| 39 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24 | 66 | 57.3 | 90 |
| 40 | Carnell Tate | WR | TEN | 21 | 65.5 | 75.3 | 74.1 |
| 41 | Kenneth Walker | RB | KC | 25 | 64.3 | 75 | 54.3 |
| 42 | Nico Collins | WR | HOU | 27 | 64.1 | 74.3 | 70.9 |
| 43 | Tyler Warren | TE | IND | 24 | 64 | 73.8 | 74 |
| 44 | Jared Goff | QB | DET | 31 | 63.9 | 79.5 | 92.1 |
| 45 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22 | 63.8 | 76.3 | 58.1 |
| 46 | Tyler Shough | QB | NO | 26 | 63.7 | 78.7 | 76.1 |
| 47 | George Pickens | WR | DAL | 25 | 63.6 | 75.6 | 72.1 |
| 48 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | 63.5 | 75.2 | 76.4 |
| 49 | Breece Hall | RB | NYJ | 25 | 63.2 | 62.8 | 60.4 |
| 50 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 25 | 63 | 73.3 | 72.6 |
| 51 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23 | 62.9 | 74 | 58.1 |
| 52 | Chase Brown | RB | CIN | 26 | 62.4 | 62.4 | 67.3 |
| 53 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | 61.9 | 74.9 | 61.2 |
| 54 | Chris Olave | WR | NO | 26 | 61.2 | 59.3 | 76.3 |
| 55 | A.J. Brown | WR | NE | 29 | 61 | 71.3 | 70.3 |
| 56 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24 | 60.8 | 72 | 66.2 |
| 57 | Rashee Rice | WR | KC | 26 | 59.8 | 70 | 78.6 |
| 58 | Marvin Harrison | WR | ARI | 23 | 59.8 | 68.9 | 64.9 |
| 59 | Kyren Williams | RB | LAR | 25 | 59.6 | 59 | 66.2 |
| 60 | Baker Mayfield | QB | TB | 31 | 59.2 | 75.5 | 85.8 |
| 61 | Brian Thomas | WR | JAX | 23 | 58.8 | 54.4 | 64.5 |
| 62 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | 58.7 | 69.5 | 66.1 |
| 63 | Kyler Murray | QB | MIN | 28 | 58.7 | 49.2 | 86.7 |
| 64 | Bucky Irving | RB | TB | 23 | 58.6 | 69.3 | 64 |
| 65 | Jadarian Price | RB | SEA | 22 | 58.6 | 70.7 | 66.6 |
| 66 | Rome Odunze | WR | CHI | 24 | 58.4 | 68.6 | 68.4 |
| 67 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24 | 58.4 | 57.5 | 66.2 |
| 68 | Zay Flowers | WR | BAL | 25 | 57.7 | 55.8 | 72.3 |
| 69 | Sam Darnold | QB | SEA | 29 | 57.4 | 73.5 | 80.9 |
| 70 | Jordyn Tyson | WR | NO | 21 | 57.3 | 70.4 | 59.6 |
| 71 | Javonte Williams | RB | DAL | 26 | 57.2 | 55 | 64.4 |
| 72 | Luther Burden | WR | CHI | 22 | 57.1 | 69.5 | 51.2 |
| 73 | Tucker Kraft | TE | GB | 25 | 56.9 | 67.2 | 83.4 |
| 74 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27 | 56.3 | 67.7 | 65 |
| 75 | Makai Lemon | WR | PHI | 22 | 56 | 56 | 59 |
| 76 | Travis Etienne | RB | NO | 27 | 55.7 | 52.9 | 61.7 |
| 77 | Bryce Young | QB | CAR | 24 | 55.5 | 72.2 | 81.9 |
| 78 | Harold Fannin | TE | CLE | 21 | 55.3 | 52.2 | 76.6 |
| 79 | Tee Higgins | WR | CIN | 27 | 55.1 | 67.9 | 63.7 |
| 80 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38 | 55 | 71.2 | 90 |
| 81 | KC Concepcion | WR | CLE | 21 | 55 | 50.7 | 74.1 |
| 82 | Derrick Henry | RB | BAL | 32 | 54 | 67.8 | 58.3 |
| 83 | Sam LaPorta | TE | DET | 25 | 53.6 | 63.7 | 76.3 |
| 84 | Daniel Jones | QB | IND | 29 | 53.3 | 69.3 | 85.6 |
| 85 | Kyle Pitts | TE | ATL | 25 | 53.1 | 63.7 | 77.4 |
| 86 | Josh Jacobs | RB | GB | 28 | 53.1 | 51.9 | 62.2 |
| 87 | Malik Willis | QB | MIA | 27 | 52.3 | 42.9 | 55.6 |
| 88 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21 | 52 | 62.7 | 70 |
| 89 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23 | 52 | 62.2 | 41.5 |
| 90 | Jameson Williams | WR | DET | 25 | 51.9 | 64.9 | 64.6 |
| 91 | Christian Watson | WR | GB | 27 | 50 | 60.4 | 65.7 |
| 92 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27 | 49.8 | 61.3 | 59.9 |
| 93 | Alec Pierce | WR | IND | 26 | 49.8 | 60.3 | 67.4 |
| 94 | Terry McLaurin | WR | WAS | 30 | 49.5 | 43.7 | 59.8 |
| 95 | DJ Moore | WR | BUF | 29 | 49.4 | 59.9 | 60 |
| 96 | David Montgomery | RB | HOU | 29 | 49.1 | 47.7 | 45.3 |
| 97 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22 | 48.1 | 46.6 | 59 |
| 98 | Mike Evans | WR | SF | 32 | 47.5 | 59.7 | 55.7 |
| 99 | Jordan Addison | WR | MIN | 24 | 47.2 | 44.3 | 58.1 |
| 100 | Denzel Boston | WR | CLE | 22 | 47 | 45.3 | 59 |
| 101 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | 46.9 | 43.5 | 46 |
| 102 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23 | 46.6 | 57.4 | 65.3 |
| 103 | DK Metcalf | WR | PIT | 28 | 46.6 | 41.5 | 66.2 |
| 104 | Jaylen Warren | RB | PIT | 27 | 46.5 | 42.7 | 57.5 |
| 105 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27 | 46 | 57.5 | 68.6 |
| 106 | Parker Washington | WR | JAX | 24 | 45.9 | 60.1 | 58.5 |
| 107 | Quentin Johnston | WR | LAC | 24 | 45.9 | 43 | 62.2 |
| 108 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 24 | 45.9 | 63.5 | 65 |
| 109 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 28 | 45.8 | 64.2 | 72.2 |
| 110 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26 | 45.6 | 57.9 | 49.8 |
| 111 | Michael Wilson | WR | ARI | 26 | 45.5 | 59.4 | 62.4 |
| 112 | George Kittle | TE | SF | 32 | 45.5 | 57.8 | 75.8 |
| 113 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 26 | 45.3 | 57.4 | 64.2 |
| 114 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23 | 44.9 | 41.6 | 50.9 |
| 115 | Ricky Pearsall | WR | SF | 25 | 44.8 | 57.9 | 55.4 |
| 116 | Josh Downs | WR | IND | 24 | 44.7 | 41.1 | 52 |
| 117 | Xavier Worthy | WR | KC | 23 | 44.7 | 58.2 | 53.5 |
| 118 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25 | 44.7 | 41.9 | 66.1 |
| 119 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | 44.1 | 42.9 | 44.3 |
| 120 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27 | 44.1 | 39.2 | 53.3 |
| 121 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25 | 44 | 56.9 | 46.8 |
| 122 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 22 | 44 | 42.3 | 49.8 |
| 123 | RJ Harvey | RB | DEN | 25 | 43.9 | 59 | 50.5 |
| 124 | Antonio Williams | WR | WAS | 21 | 43.8 | 57.4 | 59.6 |
| 125 | Davante Adams | WR | LAR | 33 | 43.7 | 58.9 | 60.8 |
| 126 | Tony Pollard | RB | TEN | 29 | 43.7 | 56.7 | 51.4 |
| 127 | Brenton Strange | TE | JAX | 25 | 43.6 | 55.6 | 68.5 |
| 128 | Jayden Reed | WR | GB | 26 | 43.5 | 57.4 | 44.9 |
| 129 | Michael Pittman | WR | PIT | 28 | 43.1 | 41.3 | 59.2 |
| 130 | Geno Smith | QB | NYJ | 35 | 43 | 63.5 | 68.5 |
| 131 | Eli Stowers | TE | PHI | 23 | 42.9 | 59.8 | 41.3 |
| 132 | Mark Andrews | TE | BAL | 30 | 42.9 | 37.8 | 55.7 |
| 133 | Matthew Golden | WR | GB | 22 | 42.9 | 43.3 | 40.9 |
| 134 | Travis Hunter | WR | JAX | 23 | 42.5 | 58.9 | 50.6 |
| 135 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33 | 42.5 | 32.5 | 73.6 |
| 136 | Blake Corum | RB | LAR | 25 | 42.4 | 58 | 38.4 |
| 137 | AJ Barner | TE | SEA | 24 | 42.2 | 35.7 | 66.3 |
| 138 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 26 | 42.2 | 35.9 | 58.5 |
| 139 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42 | 42.1 | 62.8 | 68.3 |
| 140 | Chris Bell | WR | MIA | 22 | 41.9 | 58.3 | 59 |
| 141 | Jonah Coleman | RB | DEN | 22 | 41.9 | 45.4 | 35.3 |
| 142 | Gunnar Helm | TE | TEN | 23 | 41.7 | 34.6 | 55.4 |
| 143 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25 | 41.6 | 41.3 | 49.9 |
| 144 | Ty Simpson | QB | LAR | 23 | 41.5 | 67.8 | 37.3 |
| 145 | Jalen Coker | WR | CAR | 24 | 41.5 | 37.8 | 52.8 |
| 146 | Chris Godwin | WR | TB | 30 | 41.2 | 55.6 | 49.8 |
| 147 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28 | 41.1 | 57 | 50.5 |
| 148 | Romeo Doubs | WR | NE | 26 | 41 | 37.7 | 56.6 |
| 149 | Courtland Sutton | WR | DEN | 30 | 40.8 | 39.4 | 59.6 |
| 150 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27 | 40.6 | 40 | 51.3 |
| 151 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23 | 40.5 | 52.9 | 47.6 |
| 152 | Travis Kelce | TE | KC | 36 | 40.4 | 36 | 62.8 |
| 153 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29 | 40.4 | 54.5 | 59.6 |
| 154 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 22 | 40.3 | 43 | 35.3 |
| 155 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28 | 40.3 | 39.7 | 51.3 |
| 156 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26 | 40.2 | 54.9 | 54.1 |
| 157 | Rachaad White | RB | WAS | 27 | 40.2 | 56.6 | 41.9 |
| 158 | Aaron Jones | RB | MIN | 31 | 40.1 | 35.6 | 46 |
| 159 | Dylan Sampson | RB | CLE | 21 | 40 | 37.4 | 39.2 |
| 160 | Malik Washington | WR | MIA | 25 | 39.8 | 52.8 | 52.8 |
| 161 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31 | 39.8 | 54 | 71 |
| 162 | Tre Tucker | WR | LV | 25 | 39.7 | 52.5 | 63.8 |
| 163 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 27 | 39.3 | 54.4 | 49.9 |
| 164 | Juwan Johnson | TE | NO | 29 | 38.9 | 31.1 | 66.7 |
| 165 | Jordan Mason | RB | MIN | 27 | 38.7 | 54.8 | 40.2 |
| 166 | Zachariah Branch | WR | ATL | 22 | 38.7 | 56.1 | 44.7 |
| 167 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 26 | 38.6 | 55.7 | 48.3 |
| 168 | Tank Bigsby | RB | PHI | 23 | 38.6 | 35.1 | 32.8 |
| 169 | Dalton Schultz | TE | HOU | 29 | 38.6 | 29.5 | 65.8 |
| 170 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26 | 38.4 | 55.5 | 37.5 |
| 171 | Greg Dulcich | TE | MIA | 26 | 38.4 | 30.8 | 52.5 |
| 172 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22 | 38.1 | 54.1 | 35.9 |
| 173 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23 | 38.1 | 55.5 | 43.6 |
| 174 | Germie Bernard | WR | PIT | 22 | 38.1 | 40.4 | 44.7 |
| 175 | Woody Marks | RB | HOU | 25 | 38 | 54.8 | 46.5 |
| 176 | Jalen McMillan | WR | TB | 24 | 37.7 | 55 | 44 |
| 177 | Hunter Henry | TE | NE | 31 | 37.6 | 52.9 | 65.3 |
| 178 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 29 | 37.5 | 55.3 | 51.5 |
| 179 | Michael Penix | QB | ATL | 26 | 37.4 | 64.9 | 67.3 |
| 180 | Brian Robinson | RB | ATL | 27 | 37.3 | 54.1 | 29.4 |
| 181 | Isiah Pacheco | RB | DET | 27 | 37.3 | 54.5 | 38.5 |
| 182 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 26 | 37.2 | 54.1 | 37.3 |
| 183 | Jalen Nailor | WR | LV | 27 | 37.1 | 53.5 | 44.8 |
| 184 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 24 | 37 | 54.7 | 32.7 |
| 185 | Ted Hurst | WR | TB | 22 | 36.9 | 36.2 | 45.3 |
| 186 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 23 | 36.6 | 64.2 | 69.1 |
| 187 | Tre' Harris | WR | LAC | 24 | 36.5 | 54 | 36.8 |
| 188 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 23 | 36.4 | 55.9 | 43.6 |
| 189 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25 | 36.4 | 32.8 | 43.8 |
| 190 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25 | 35.7 | 52.9 | 46.6 |
| 191 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 23 | 35.7 | 33.8 | 40.7 |
| 192 | Malachi Fields | WR | NYG | 22 | 35.5 | 55.2 | 44.7 |
| 193 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 28 | 35.5 | 36 | 38.9 |
| 194 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 27 | 35.4 | 24.1 | 53.9 |
| 195 | Cade Otton | TE | TB | 27 | 35.2 | 50.2 | 63.1 |
| 196 | Alvin Kamara | RB | NO | 30 | 35.1 | 34.1 | 41.9 |
| 197 | Jaylin Noel | WR | HOU | 23 | 35 | 32.4 | 35.2 |
| 198 | Keon Coleman | WR | BUF | 23 | 34.7 | 31.6 | 47.7 |
| 199 | Troy Franklin | WR | DEN | 23 | 34.6 | 52 | 52.2 |
| 200 | Mike Washington | RB | LV | 23 | 34.6 | 36.4 | 49.8 |
| 201 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 24 | 34.5 | 52.9 | 35.9 |
| 202 | Tank Dell | WR | HOU | 26 | 34.5 | 32.1 | 40.6 |
| 203 | Emmett Johnson | RB | KC | 22 | 34.4 | 39.7 | 35.3 |
| 204 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 27 | 34.3 | 53.3 | 45.3 |
| 205 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 22 | 34.3 | 53.9 | 30.1 |
| 206 | Tory Horton | WR | SEA | 23 | 34.2 | 30.2 | 45.8 |
| 207 | Jack Bech | WR | LV | 23 | 33.9 | 52 | 36.4 |
| 208 | Chris Brazzell | WR | CAR | 22 | 33.8 | 55.2 | 44.7 |
| 209 | Pat Bryant | WR | DEN | 23 | 33.8 | 29.1 | 39.2 |
| 210 | Jauan Jennings | WR | MIN | 28 | 33.4 | 52.3 | 53 |
| 211 | Jordan James | RB | SF | 22 | 33.2 | 25.8 | 49.8 |
| 212 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22 | 33 | 34.4 | 44.7 |
| 213 | Oscar Delp | TE | NO | 22 | 33 | 31 | 42.2 |
| 214 | Kaytron Allen | RB | WAS | 23 | 32.7 | 55.2 | 34.3 |
| 215 | David Njoku | TE | LAC | 29 | 32.2 | 30.7 | 45.5 |
| 216 | Kayshon Boutte | WR | NE | 24 | 32 | 50.3 | 49.2 |
| 217 | Kimani Vidal | RB | LAC | 24 | 32 | 51.4 | 44.5 |
| 218 | Eli Raridon | TE | NE | 22 | 32 | 51.6 | 42.2 |
| 219 | Jaylen Wright | RB | MIA | 23 | 31.8 | 26.3 | 33.5 |
| 220 | Deshaun Watson | QB | CLE | 30 | 31.8 | 29.3 | 33.4 |
| 221 | Chimere Dike | WR | TEN | 24 | 31.7 | 50.6 | 45 |
| 222 | Jaydon Blue | RB | DAL | 22 | 31.7 | 51.3 | 31.8 |
| 223 | Demond Claiborne | RB | MIN | 22 | 31.6 | 54 | 35.3 |
| 224 | Evan Engram | TE | DEN | 31 | 31.6 | 48.4 | 48.2 |
| 225 | Mason Taylor | TE | NYJ | 22 | 31.6 | 26.2 | 53.4 |
| 226 | Carson Beck | QB | ARI | 23 | 31.5 | 63.9 | 37.3 |
| 227 | Kyle Williams | WR | NE | 23 | 31.5 | 24.7 | 35.6 |
| 228 | Skyler Bell | WR | BUF | 24 | 31.1 | 34.4 | 43.6 |
| 229 | Trey Benson | RB | ARI | 23 | 31 | 51.4 | 43.6 |
| 230 | Kaelon Black | RB | SF | 24 | 31 | 53.1 | 33.2 |
| 231 | Anthony Richardson | QB | IND | 24 | 30.8 | 60.8 | 33.7 |
| 232 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 23 | 30.8 | 50.8 | 48.8 |
| 233 | DJ Giddens | RB | IND | 22 | 30.8 | 24.8 | 33.9 |
| 234 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 25 | 30.5 | 50.8 | 38 |
| 235 | Mac Jones | QB | SF | 27 | 30.5 | 28.3 | 53.9 |
| 236 | Adam Randall | RB | BAL | 21 | 30.3 | 53 | 36.4 |
| 237 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 23 | 29.9 | 23.1 | 36.2 |
| 238 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 23 | 29.7 | 19.7 | 50.3 |
| 239 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 26 | 29.7 | 25.9 | 39.9 |
| 240 | Michael Mayer | TE | LV | 25 | 29.6 | 23.8 | 44.9 |
| 241 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22 | 29.3 | 50.6 | 32.4 |
| 242 | Kirk Cousins | QB | LV | 37 | 29.1 | 61.3 | 43.7 |
| 243 | Calvin Ridley | WR | TEN | 31 | 29.1 | 50 | 37.2 |
| 244 | Sean Tucker | RB | TB | 24 | 29 | 50 | 30.5 |
| 245 | Justin Joly | TE | DEN | 21 | 28.9 | 50.8 | 42.6 |
| 246 | Ray Davis | RB | BUF | 26 | 28.9 | 25.3 | 26.5 |
| 247 | Theo Johnson | TE | NYG | 25 | 28.8 | 49.5 | 56.3 |
| 248 | Max Klare | TE | LAR | 23 | 28.7 | 32.6 | 42.2 |
| 249 | Caleb Douglas | WR | MIA | 22 | 28.6 | 49.9 | 44.7 |
| 250 | Justin Fields | QB | KC | 27 | 28.6 | 60.4 | 67.8 |
Market values sourced from FantasyCalc.