Superflex Dynasty Trade Value Chart
Dynasty values — not redraft. Market = FantasyCalc; DCC Model = independent composite.
Values updated: Jul 8, 2026Format: Superflex · Full PPR · No TE premium
250 players
| # | Player | Pos | Team | Age | Superflex Blend ▾ | Market | DCC Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30 | 119.5 | 121 | 127.5 |
| 2 | Drake Maye | QB | NE | 23 | 109.1 | 107.1 | 125.3 |
| 3 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | 96.8 | 92.1 | 102.9 |
| 4 | Caleb Williams | QB | CHI | 24 | 96.3 | 92.6 | 112.6 |
| 5 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | 93.4 | 109.8 | 100 |
| 6 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | 92.9 | 100 | 81.9 |
| 7 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | 92.6 | 100 | 79.8 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | 90.5 | 100 | 83.4 |
| 9 | Joe Burrow | QB | CIN | 29 | 90.5 | 106.8 | 98.1 |
| 10 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24 | 87.6 | 100 | 86.1 |
| 11 | Puka Nacua | WR | LAR | 25 | 85.3 | 100 | 85.3 |
| 12 | Justin Herbert | QB | LAC | 28 | 83.3 | 98.2 | 101.9 |
| 13 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22 | 81.9 | 98.8 | 68.4 |
| 14 | Patrick Mahomes | QB | KC | 30 | 81.1 | 96.6 | 106.1 |
| 15 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26 | 80 | 96.1 | 80.9 |
| 16 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | 79.9 | 95.7 | 67.7 |
| 17 | Jalen Hurts | QB | PHI | 27 | 79.6 | 93.2 | 101.7 |
| 18 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | 79.4 | 93 | 94.7 |
| 19 | Brock Bowers | TE | LV | 23 | 78.5 | 81.3 | 85.1 |
| 20 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | 78.3 | 79.1 | 67 |
| 21 | Malik Nabers | WR | NYG | 22 | 77.6 | 91.1 | 74.3 |
| 22 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26 | 75.7 | 89.7 | 104.2 |
| 23 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | 75.2 | 90.4 | 69 |
| 24 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | 75 | 90.3 | 66.8 |
| 25 | De'Von Achane | RB | MIA | 24 | 74.1 | 89.7 | 78.1 |
| 26 | Trey McBride | TE | ARI | 26 | 74 | 87.8 | 87 |
| 27 | Bo Nix | QB | DEN | 26 | 73.1 | 66 | 97.9 |
| 28 | Drake London | WR | ATL | 24 | 73 | 86.1 | 79.1 |
| 29 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | 71.4 | 73.3 | 78.4 |
| 30 | James Cook | RB | BUF | 26 | 70.7 | 82.9 | 68.7 |
| 31 | Brock Purdy | QB | SF | 26 | 69.9 | 83.9 | 101.6 |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23 | 68.6 | 67.8 | 70.9 |
| 33 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22 | 66.7 | 80.6 | 94.7 |
| 34 | Colston Loveland | TE | CHI | 22 | 66.2 | 77.5 | 70.5 |
| 35 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23 | 66.2 | 75.1 | 67.6 |
| 36 | Dak Prescott | QB | DAL | 32 | 65.8 | 79.9 | 90.7 |
| 37 | Carnell Tate | WR | TEN | 21 | 65.5 | 75.3 | 74.1 |
| 38 | Jordan Love | QB | GB | 27 | 65.1 | 79.2 | 85.2 |
| 39 | Cam Ward | QB | TEN | 24 | 64.9 | 78.9 | 76.5 |
| 40 | Kenneth Walker | RB | KC | 25 | 64.3 | 75 | 54.3 |
| 41 | Nico Collins | WR | HOU | 27 | 64.1 | 74.3 | 70.9 |
| 42 | Tyler Warren | TE | IND | 24 | 64 | 73.8 | 74 |
| 43 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22 | 63.8 | 76.3 | 58.1 |
| 44 | George Pickens | WR | DAL | 25 | 63.6 | 75.6 | 72.1 |
| 45 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | 63.5 | 75.2 | 76.4 |
| 46 | Breece Hall | RB | NYJ | 25 | 63.2 | 62.8 | 60.4 |
| 47 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 25 | 63 | 73.3 | 72.6 |
| 48 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23 | 62.9 | 74 | 58.1 |
| 49 | Chase Brown | RB | CIN | 26 | 62.4 | 62.4 | 67.3 |
| 50 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | 61.9 | 74.9 | 61.2 |
| 51 | Chris Olave | WR | NO | 26 | 61.2 | 59.3 | 76.3 |
| 52 | A.J. Brown | WR | NE | 29 | 61 | 71.3 | 70.3 |
| 53 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24 | 60.8 | 72 | 66.2 |
| 54 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24 | 60.7 | 52.7 | 82.8 |
| 55 | Rashee Rice | WR | KC | 26 | 59.8 | 70 | 78.6 |
| 56 | Marvin Harrison | WR | ARI | 23 | 59.8 | 68.9 | 64.9 |
| 57 | Kyren Williams | RB | LAR | 25 | 59.6 | 59 | 66.2 |
| 58 | Jared Goff | QB | DET | 31 | 58.8 | 73.1 | 84.8 |
| 59 | Brian Thomas | WR | JAX | 23 | 58.8 | 54.4 | 64.5 |
| 60 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | 58.7 | 69.5 | 66.1 |
| 61 | Bucky Irving | RB | TB | 23 | 58.6 | 69.3 | 64 |
| 62 | Tyler Shough | QB | NO | 26 | 58.6 | 72.4 | 70 |
| 63 | Jadarian Price | RB | SEA | 22 | 58.6 | 70.7 | 66.6 |
| 64 | Rome Odunze | WR | CHI | 24 | 58.4 | 68.6 | 68.4 |
| 65 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24 | 58.4 | 57.5 | 66.2 |
| 66 | Zay Flowers | WR | BAL | 25 | 57.7 | 55.8 | 72.3 |
| 67 | Jordyn Tyson | WR | NO | 21 | 57.3 | 70.4 | 59.6 |
| 68 | Javonte Williams | RB | DAL | 26 | 57.2 | 55 | 64.4 |
| 69 | Luther Burden | WR | CHI | 22 | 57.1 | 69.5 | 51.2 |
| 70 | Tucker Kraft | TE | GB | 25 | 56.9 | 67.2 | 83.4 |
| 71 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27 | 56.3 | 67.7 | 65 |
| 72 | Makai Lemon | WR | PHI | 22 | 56 | 56 | 59 |
| 73 | Travis Etienne | RB | NO | 27 | 55.7 | 52.9 | 61.7 |
| 74 | Harold Fannin | TE | CLE | 21 | 55.3 | 52.2 | 76.6 |
| 75 | Tee Higgins | WR | CIN | 27 | 55.1 | 67.9 | 63.7 |
| 76 | KC Concepcion | WR | CLE | 21 | 55 | 50.7 | 74.1 |
| 77 | Baker Mayfield | QB | TB | 31 | 54.4 | 69.4 | 78.8 |
| 78 | Derrick Henry | RB | BAL | 32 | 54 | 67.8 | 58.3 |
| 79 | Kyler Murray | QB | MIN | 28 | 54 | 45.3 | 79.7 |
| 80 | Sam LaPorta | TE | DET | 25 | 53.6 | 63.7 | 76.3 |
| 81 | Kyle Pitts | TE | ATL | 25 | 53.1 | 63.7 | 77.4 |
| 82 | Josh Jacobs | RB | GB | 28 | 53.1 | 51.9 | 62.2 |
| 83 | Sam Darnold | QB | SEA | 29 | 52.8 | 67.6 | 74.4 |
| 84 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21 | 52 | 62.7 | 70 |
| 85 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23 | 52 | 62.2 | 41.5 |
| 86 | Jameson Williams | WR | DET | 25 | 51.9 | 64.9 | 64.6 |
| 87 | Bryce Young | QB | CAR | 24 | 51 | 66.3 | 75.3 |
| 88 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38 | 50.6 | 65.5 | 82.8 |
| 89 | Christian Watson | WR | GB | 27 | 50 | 60.4 | 65.7 |
| 90 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27 | 49.8 | 61.3 | 59.9 |
| 91 | Alec Pierce | WR | IND | 26 | 49.8 | 60.3 | 67.4 |
| 92 | Terry McLaurin | WR | WAS | 30 | 49.5 | 43.7 | 59.8 |
| 93 | DJ Moore | WR | BUF | 29 | 49.4 | 59.9 | 60 |
| 94 | Daniel Jones | QB | IND | 29 | 49.1 | 63.9 | 78.8 |
| 95 | David Montgomery | RB | HOU | 29 | 49.1 | 47.7 | 45.3 |
| 96 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22 | 48.1 | 46.6 | 59 |
| 97 | Malik Willis | QB | MIA | 27 | 48.1 | 39.4 | 51.1 |
| 98 | Mike Evans | WR | SF | 32 | 47.5 | 59.7 | 55.7 |
| 99 | Jordan Addison | WR | MIN | 24 | 47.2 | 44.3 | 58.1 |
| 100 | Denzel Boston | WR | CLE | 22 | 47 | 45.3 | 59 |
| 101 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | 46.9 | 43.5 | 46 |
| 102 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23 | 46.6 | 57.4 | 65.3 |
| 103 | DK Metcalf | WR | PIT | 28 | 46.6 | 41.5 | 66.2 |
| 104 | Jaylen Warren | RB | PIT | 27 | 46.5 | 42.7 | 57.5 |
| 105 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27 | 46 | 57.5 | 68.6 |
| 106 | Parker Washington | WR | JAX | 24 | 45.9 | 60.1 | 58.5 |
| 107 | Quentin Johnston | WR | LAC | 24 | 45.9 | 43 | 62.2 |
| 108 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26 | 45.6 | 57.9 | 49.8 |
| 109 | Michael Wilson | WR | ARI | 26 | 45.5 | 59.4 | 62.4 |
| 110 | George Kittle | TE | SF | 32 | 45.5 | 57.8 | 75.8 |
| 111 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 26 | 45.3 | 57.4 | 64.2 |
| 112 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23 | 44.9 | 41.6 | 50.9 |
| 113 | Ricky Pearsall | WR | SF | 25 | 44.8 | 57.9 | 55.4 |
| 114 | Josh Downs | WR | IND | 24 | 44.7 | 41.1 | 52 |
| 115 | Xavier Worthy | WR | KC | 23 | 44.7 | 58.2 | 53.5 |
| 116 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25 | 44.7 | 41.9 | 66.1 |
| 117 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | 44.1 | 42.9 | 44.3 |
| 118 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27 | 44.1 | 39.2 | 53.3 |
| 119 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25 | 44 | 56.9 | 46.8 |
| 120 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 22 | 44 | 42.3 | 49.8 |
| 121 | RJ Harvey | RB | DEN | 25 | 43.9 | 59 | 50.5 |
| 122 | Antonio Williams | WR | WAS | 21 | 43.8 | 57.4 | 59.6 |
| 123 | Davante Adams | WR | LAR | 33 | 43.7 | 58.9 | 60.8 |
| 124 | Tony Pollard | RB | TEN | 29 | 43.7 | 56.7 | 51.4 |
| 125 | Brenton Strange | TE | JAX | 25 | 43.6 | 55.6 | 68.5 |
| 126 | Jayden Reed | WR | GB | 26 | 43.5 | 57.4 | 44.9 |
| 127 | Michael Pittman | WR | PIT | 28 | 43.1 | 41.3 | 59.2 |
| 128 | Eli Stowers | TE | PHI | 23 | 42.9 | 59.8 | 41.3 |
| 129 | Mark Andrews | TE | BAL | 30 | 42.9 | 37.8 | 55.7 |
| 130 | Matthew Golden | WR | GB | 22 | 42.9 | 43.3 | 40.9 |
| 131 | Travis Hunter | WR | JAX | 23 | 42.5 | 58.9 | 50.6 |
| 132 | Blake Corum | RB | LAR | 25 | 42.4 | 58 | 38.4 |
| 133 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 24 | 42.2 | 58.4 | 59.8 |
| 134 | AJ Barner | TE | SEA | 24 | 42.2 | 35.7 | 66.3 |
| 135 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 26 | 42.2 | 35.9 | 58.5 |
| 136 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 28 | 42.1 | 59 | 66.4 |
| 137 | Chris Bell | WR | MIA | 22 | 41.9 | 58.3 | 59 |
| 138 | Jonah Coleman | RB | DEN | 22 | 41.9 | 45.4 | 35.3 |
| 139 | Gunnar Helm | TE | TEN | 23 | 41.7 | 34.6 | 55.4 |
| 140 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25 | 41.6 | 41.3 | 49.9 |
| 141 | Jalen Coker | WR | CAR | 24 | 41.5 | 37.8 | 52.8 |
| 142 | Chris Godwin | WR | TB | 30 | 41.2 | 55.6 | 49.8 |
| 143 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28 | 41.1 | 57 | 50.5 |
| 144 | Romeo Doubs | WR | NE | 26 | 41 | 37.7 | 56.6 |
| 145 | Courtland Sutton | WR | DEN | 30 | 40.8 | 39.4 | 59.6 |
| 146 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27 | 40.6 | 40 | 51.3 |
| 147 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23 | 40.5 | 52.9 | 47.6 |
| 148 | Travis Kelce | TE | KC | 36 | 40.4 | 36 | 62.8 |
| 149 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29 | 40.4 | 54.5 | 59.6 |
| 150 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 22 | 40.3 | 43 | 35.3 |
| 151 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28 | 40.3 | 39.7 | 51.3 |
| 152 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26 | 40.2 | 54.9 | 54.1 |
| 153 | Rachaad White | RB | WAS | 27 | 40.2 | 56.6 | 41.9 |
| 154 | Aaron Jones | RB | MIN | 31 | 40.1 | 35.6 | 46 |
| 155 | Dylan Sampson | RB | CLE | 21 | 40 | 37.4 | 39.2 |
| 156 | Malik Washington | WR | MIA | 25 | 39.8 | 52.8 | 52.8 |
| 157 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31 | 39.8 | 54 | 71 |
| 158 | Tre Tucker | WR | LV | 25 | 39.7 | 52.5 | 63.8 |
| 159 | Geno Smith | QB | NYJ | 35 | 39.6 | 58.5 | 63.1 |
| 160 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 27 | 39.3 | 54.4 | 49.9 |
| 161 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33 | 39.1 | 29.9 | 67.7 |
| 162 | Juwan Johnson | TE | NO | 29 | 38.9 | 31.1 | 66.7 |
| 163 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42 | 38.8 | 57.9 | 63 |
| 164 | Jordan Mason | RB | MIN | 27 | 38.7 | 54.8 | 40.2 |
| 165 | Zachariah Branch | WR | ATL | 22 | 38.7 | 56.1 | 44.7 |
| 166 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 26 | 38.6 | 55.7 | 48.3 |
| 167 | Tank Bigsby | RB | PHI | 23 | 38.6 | 35.1 | 32.8 |
| 168 | Dalton Schultz | TE | HOU | 29 | 38.6 | 29.5 | 65.8 |
| 169 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26 | 38.4 | 55.5 | 37.5 |
| 170 | Greg Dulcich | TE | MIA | 26 | 38.4 | 30.8 | 52.5 |
| 171 | Ty Simpson | QB | LAR | 23 | 38.2 | 62.4 | 34.3 |
| 172 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22 | 38.1 | 54.1 | 35.9 |
| 173 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23 | 38.1 | 55.5 | 43.6 |
| 174 | Germie Bernard | WR | PIT | 22 | 38.1 | 40.4 | 44.7 |
| 175 | Woody Marks | RB | HOU | 25 | 38 | 54.8 | 46.5 |
| 176 | Jalen McMillan | WR | TB | 24 | 37.7 | 55 | 44 |
| 177 | Hunter Henry | TE | NE | 31 | 37.6 | 52.9 | 65.3 |
| 178 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 29 | 37.5 | 55.3 | 51.5 |
| 179 | Brian Robinson | RB | ATL | 27 | 37.3 | 54.1 | 29.4 |
| 180 | Isiah Pacheco | RB | DET | 27 | 37.3 | 54.5 | 38.5 |
| 181 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 26 | 37.2 | 54.1 | 37.3 |
| 182 | Jalen Nailor | WR | LV | 27 | 37.1 | 53.5 | 44.8 |
| 183 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 24 | 37 | 54.7 | 32.7 |
| 184 | Ted Hurst | WR | TB | 22 | 36.9 | 36.2 | 45.3 |
| 185 | Tre' Harris | WR | LAC | 24 | 36.5 | 54 | 36.8 |
| 186 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 23 | 36.4 | 55.9 | 43.6 |
| 187 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25 | 36.4 | 32.8 | 43.8 |
| 188 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25 | 35.7 | 52.9 | 46.6 |
| 189 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 23 | 35.7 | 33.8 | 40.7 |
| 190 | Malachi Fields | WR | NYG | 22 | 35.5 | 55.2 | 44.7 |
| 191 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 28 | 35.5 | 36 | 38.9 |
| 192 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 27 | 35.4 | 24.1 | 53.9 |
| 193 | Cade Otton | TE | TB | 27 | 35.2 | 50.2 | 63.1 |
| 194 | Alvin Kamara | RB | NO | 30 | 35.1 | 34.1 | 41.9 |
| 195 | Jaylin Noel | WR | HOU | 23 | 35 | 32.4 | 35.2 |
| 196 | Keon Coleman | WR | BUF | 23 | 34.7 | 31.6 | 47.7 |
| 197 | Troy Franklin | WR | DEN | 23 | 34.6 | 52 | 52.2 |
| 198 | Mike Washington | RB | LV | 23 | 34.6 | 36.4 | 49.8 |
| 199 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 24 | 34.5 | 52.9 | 35.9 |
| 200 | Tank Dell | WR | HOU | 26 | 34.5 | 32.1 | 40.6 |
| 201 | Michael Penix | QB | ATL | 26 | 34.4 | 59.7 | 61.9 |
| 202 | Emmett Johnson | RB | KC | 22 | 34.4 | 39.7 | 35.3 |
| 203 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 27 | 34.3 | 53.3 | 45.3 |
| 204 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 22 | 34.3 | 53.9 | 30.1 |
| 205 | Tory Horton | WR | SEA | 23 | 34.2 | 30.2 | 45.8 |
| 206 | Jack Bech | WR | LV | 23 | 33.9 | 52 | 36.4 |
| 207 | Chris Brazzell | WR | CAR | 22 | 33.8 | 55.2 | 44.7 |
| 208 | Pat Bryant | WR | DEN | 23 | 33.8 | 29.1 | 39.2 |
| 209 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 23 | 33.7 | 59.1 | 63.6 |
| 210 | Jauan Jennings | WR | MIN | 28 | 33.4 | 52.3 | 53 |
| 211 | Jordan James | RB | SF | 22 | 33.2 | 25.8 | 49.8 |
| 212 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22 | 33 | 34.4 | 44.7 |
| 213 | Oscar Delp | TE | NO | 22 | 33 | 31 | 42.2 |
| 214 | Kaytron Allen | RB | WAS | 23 | 32.7 | 55.2 | 34.3 |
| 215 | David Njoku | TE | LAC | 29 | 32.2 | 30.7 | 45.5 |
| 216 | Kayshon Boutte | WR | NE | 24 | 32 | 50.3 | 49.2 |
| 217 | Kimani Vidal | RB | LAC | 24 | 32 | 51.4 | 44.5 |
| 218 | Eli Raridon | TE | NE | 22 | 32 | 51.6 | 42.2 |
| 219 | Jaylen Wright | RB | MIA | 23 | 31.8 | 26.3 | 33.5 |
| 220 | Chimere Dike | WR | TEN | 24 | 31.7 | 50.6 | 45 |
| 221 | Jaydon Blue | RB | DAL | 22 | 31.7 | 51.3 | 31.8 |
| 222 | Demond Claiborne | RB | MIN | 22 | 31.6 | 54 | 35.3 |
| 223 | Evan Engram | TE | DEN | 31 | 31.6 | 48.4 | 48.2 |
| 224 | Mason Taylor | TE | NYJ | 22 | 31.6 | 26.2 | 53.4 |
| 225 | Kyle Williams | WR | NE | 23 | 31.5 | 24.7 | 35.6 |
| 226 | Skyler Bell | WR | BUF | 24 | 31.1 | 34.4 | 43.6 |
| 227 | Trey Benson | RB | ARI | 23 | 31 | 51.4 | 43.6 |
| 228 | Kaelon Black | RB | SF | 24 | 31 | 53.1 | 33.2 |
| 229 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 23 | 30.8 | 50.8 | 48.8 |
| 230 | DJ Giddens | RB | IND | 22 | 30.8 | 24.8 | 33.9 |
| 231 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 25 | 30.5 | 50.8 | 38 |
| 232 | Adam Randall | RB | BAL | 21 | 30.3 | 53 | 36.4 |
| 233 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 23 | 29.9 | 23.1 | 36.2 |
| 234 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 23 | 29.7 | 19.7 | 50.3 |
| 235 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 26 | 29.7 | 25.9 | 39.9 |
| 236 | Michael Mayer | TE | LV | 25 | 29.6 | 23.8 | 44.9 |
| 237 | Ollie Gordon | RB | MIA | 22 | 29.3 | 50.6 | 32.4 |
| 238 | Deshaun Watson | QB | CLE | 30 | 29.2 | 26.9 | 30.7 |
| 239 | Calvin Ridley | WR | TEN | 31 | 29.1 | 50 | 37.2 |
| 240 | Sean Tucker | RB | TB | 24 | 29 | 50 | 30.5 |
| 241 | Carson Beck | QB | ARI | 23 | 29 | 58.8 | 34.3 |
| 242 | Justin Joly | TE | DEN | 21 | 28.9 | 50.8 | 42.6 |
| 243 | Ray Davis | RB | BUF | 26 | 28.9 | 25.3 | 26.5 |
| 244 | Theo Johnson | TE | NYG | 25 | 28.8 | 49.5 | 56.3 |
| 245 | Max Klare | TE | LAR | 23 | 28.7 | 32.6 | 42.2 |
| 246 | Caleb Douglas | WR | MIA | 22 | 28.6 | 49.9 | 44.7 |
| 247 | Zavion Thomas | WR | CHI | 22 | 28.5 | 24.3 | 44.7 |
| 248 | Anthony Richardson | QB | IND | 24 | 28.3 | 55.9 | 30.9 |
| 249 | Mac Jones | QB | SF | 27 | 28.1 | 26 | 49.6 |
| 250 | Jeff Caldwell | WR | KC | 23 | 27.9 | 46.8 | 72.4 |
Market values sourced from FantasyCalc.